2022消防车全新价钱 国六消防车几多钱一辆
敲定过程中:23-03-08来历:程力公用汽车股分无限公司
随着2022年四月1日迟钝车国6释放周详并推行,国际级迟钝车步入6.0时代,所有上户专用车就必须知足国6释放国家标准。消防栓车都不破例。
国六消防车明细表 | ||||||
序号 | 称号 | 底盘型号 | 功率kw | 轴距 | 容积 | 价钱(万元) |
1 | 小多利卡水罐消防车 | EQ1075DJ3CDF | 90 | 3308 | 2-2.5 | 23 |
2 | 小多利卡泡沫消防车 | EQ1075DJ3CDF | 90 | 3308 | 2-2.5 | 24 |
3 | 大多利卡水罐消防车 | EQ1125SJ8CDC | 121 | 3800 | 5 | 28 |
4 | 大多利卡泡沫消防车 | EQ1125SJ8CDC | 121 | 3800 | 5 | 29 |
5 | 庆铃600P水罐消防车 | QL1070BUKWY | 88 | 3815 | 1.8-3.5 | 27 |
6 | 庆铃600P泡沫消防车 | QL1070BUKWY | 88 | 3815 | 1.8-3.5 | 28 |
7 | 庆铃700P水罐消防车 | QL1110ANKAY | 151 | 3815 | 3.38 | 38 |
8 | 庆铃700P泡沫消防车 | QL1110ANKAY | 151 | 3815 | 3.38 | 39 |
9 | 春风D9泡沫消防车 | EQ1185DJ9CDF | 169 | 4700 | 7 | 45 |
10 | 春风D9水罐消防车 | EQ1185DJ9CDF | 169 | 4700 | 7 | 47 |
11 | T5G双排泡沫消防车 | ZZ5207TXFV471GF5 | 251 | 4700 | 8 | 60 |
12 | T5G双排水罐消防车 | ZZ5207TXFV471GF5 | 251 | 4700 | 8 | 62 |
13 | T5G后双桥泡沫消防车 | ZZ5357TXFV464MF5 | 327 | 4600+1400 | 16 | 74 |
14 | T5G后双桥水罐消防车 | ZZ5357TXFV464MF5 | 327 | 4600+1400 | 16 | 76 |
15 | T5G前四后八泡沫消防车 | ZZ5447TXFV466MF1 | 327 | 1950+4600+1400 | 24-24.5 | 84 |
16 | T5G前四后八水罐消防车 | ZZ5447TXFV466MF1 | 327 | 1950+4600+1400 | 24-24.5 | 86 |
17 | T5G单桥干粉泡沫消防车 | ZZ5207TXFV471GF5 | 251 | 4700 | 3+2+2 | 72 |
18 | T5G单桥干粉水罐消防车 | ZZ5207TXFV471GF5 | 251 | 4700 | 3+2+2 | 71 |
19 | T5G后双桥干粉消防车 | ZZ5357TXFV464MF5 | 327 | 4600+1400 | 6+2+2 | 98 |
20 | 汕德卡单桥泡沫消防车 | ZZ5206N471GF5 | 257 | 4700 | 7.6 | 87(入口泵炮) |
21 | 汕德卡单桥水罐消防车 | ZZ5206N471GF5 | 257 | 4700 | 7.6 | 85(入口泵炮) |
22 | 汕德卡双桥泡沫消防车 | ZZ5356V524MF5 | 327 | 4600+1400 | 13 | 85 |
23 | 汕德卡双桥水罐消防车 | ZZ5356V524MF5 | 327 | 4600+1400 | 13 | 87 |
24 | 汕德卡抢险救济车 | ZZ5206N471GF5 | 257 | 4500 | 85 |
以上车型价钱是标配车型价钱仅供参考,现实价钱以设置设备摆设和条约签定价为准。