附件1 底盘具体设置设备摆设参数
关键参数值 | 序列号 | 减震型号查询 | SH1033E6DD-P | |
微章 | 双排四驱 | |||
整备高品质(kg) | 1781 | |||
总品質(kg) | 3200 | |||
1 | 轴距(mm) | 3470 | ||
2 | 尽寸:长*宽*高(mm) | 5445*1890*1792 | ||
3 | 真空轮胎尺寸规格 | 245/70R16HT | ||
4 | 策业障 | 企业/规格型号 | 佛山新再生资源/SC20M129Q6B | |
5 | 排量(ml) | 1996 | ||
6 | 国6/欧六废气排放 | 配有 | ||
7 | 附加效率 | 105kW | ||
8 | **转距 | 360N·m | ||
9 | 四驱形势(博格华纳) | 分时四驱(四驱底速4L压缩最大扭矩2.5倍) | ||
10 | 变速器箱名牌(入口处) | |||
11 | 变化箱形势 | 6MT | ||
12 | **行车速度(Km/h) | 80/160 | ||
13 | 动力体例 | 前置摄像头后驱 | ||
14 | 柴油箱面积(L)/尿素溶液罐面积(L) | 65\20 | ||
15 | 剎车模式 | 四轮盘刹 | ||
16 | 悬挂系统 | 双叉臂槽式**汽车悬架 | 低配 | |
17 | 全突变率式不锈钢板压簧非**汽车悬架 | 配 | ||
放置机械陈设个人信息 | 18 | 安静性设有生产设备陈设 | ||
19 | ABS+EBD | 标准配置 | ||
20 | 变道影象 | 中配 | ||
21 | 标准规范速比 | 高配 | ||
22 | 主驾驶着室安静气帘 | 中配 | ||
23 | 侧气襄 | 尊版 | ||
24 | 第一排静谧带调节可预紧 | 最顶配 | ||
25 | LED下午天车灯 | 配值 | ||
26 | 智慧新材料技术设定设施陈设 | |||
27 | ECO/POWER/NORMAL三模开车 | 高配 | ||
28 | 车连接wifi | 中配 | ||
29 | 车量手机语音识别 | 配值 | ||
30 | 车截导航系统/蓝牙 | 顶配 | ||
31 | 多攻效商标意义盘+定速巡航 | 配 | ||
32 | 夜压机械助力跳转工作体系 | 低配 | ||
33 | PEPS无钥匙进人及自动打火 | 中配 | ||
34 | 防眩目后视镜 | 选择的 |
附件2 上装设置设备摆设参数
顺序号 | 称谓 | 重要匠人技术参数 | 条数 | 象限 |
1 | 发机械设备组 | 另外效率85KW,含策妄念、发机械设备、排热器、并机并网**器、真空断路器、6分钟满负荷油厢(个人定制)及滤油器与感应器器、降音器、排烟系统管、**箱等 | 1 | 套 |
2 | 地盘 | 四驱皮卡地盘,准搭人数2个人 | 1 | 套 |
3 | 公供车箱 | 采纳高超度冷扎不锈钢板,都具有房屋抗震功郊 | 1 | 套 |
4 | 降躁全车隔音内家具板材料 | 吸音隔音墙顶、电动四轮防潮、防水排风机百叶帘窗、止滑抗磨铝合金斑纹防水地板 | 1 | 套 |
5 | 驾驶制度 | 驾驶记实仪 | 1 | 套 |
6 | 光照工作体系 | 交、电流灯饰装修标准 | 1 | 套 |
7 | 防火 | 4kg灭古代武器 | 1 | 个 |
8 | 公共事情 | 产品检验保护区知识 | 1 | 套 |
9 | 电揽卷盘 | 電動,会去主动收放 | 1 | 套 |
10 | 输人电览 | 35平方怎么算 30米 4根 | 1 | 套 |
11 | 通讯设备电力电缆 | 并机网络通信,6米 | 1 | 套 |
12 | 保护接地低压电缆 | 25mm2配接地棒 | 1 | 套 |
13 | 图形拉花字帖 | 可按需订制 | 1 | 套 |